Ensaios clínicos randomizados comparando dietas com baixo teor de carboidratos com dietas com baixo teor de gordura.

Um lembrete de que as evidências positivas para dietas com pouco carboidrato em vez de dietas com baixo teor de gordura ao se concentrar na perda de peso estão aumentando. 58 dos 67 ensaios controlados aleatórios mostram um benefício e muitos outros fatores metabólicos também melhoram.

ENSAIOS CONTROLADOS RANDOMIZADOS (RCTS)

Comparando dietas com baixo teor de carboidratos com menos de 130g de carboidratos por dia com dietas com baixo teor de gordura com menos de 35% de gordura do total de calorias.

Por que os ensaios clínicos randomizados são importantes?

Atualmente, grande parte da ciência da nutrição é baseada em dados observacionais por meio da epidemiologia, que apresenta associação, mas não causa. Ensaios controlados randomizados (ECRs) são o padrão ouro em evidência porque ajudam a estabelecer causa e efeito. Ao olhar para a ciência da nutrição, é importante reconhecer se um estudo é baseado em associação ou causalidade.


^ = MAIOR PERDA DE PESO
* = SIGNIFICATIVAMENTE MAIOR PERDA DE PESO ENTRE OS GRUPOS
Período e linksPerda de peso com baixo teor de carboidratos (LC)Perda de peso com baixo teor de gordura (LF)Participantes (LC x LF)
1) 6 meses8,5kg^*3,9 kg22 em 20
2) 12 meses4,3kg^2,5kg20 em 17
3) 6 meses5,8kg^*1,9 kg43 em 36
4) 12 semanas9,9 kg^*4,1kg16 em 14
5) 12 semanas6,2kg^*3,4 kg22 em 23
6) 24 semanas12,7 kg ^ *7,2kg46 em 34
7) 30-50 dias5,5kg^*3,5kg28 em 28
8) 10 semanas7,0kg^6,8kg15 em 16
9) 6 semanas6,2kg^6,0 kg16 em 16
10) 6 semanas6,4kg^*4,2kg12 em 11
11) 3 meses3,55kg^*0,92kg40 x 39
12) 12 semanas6,3kg^5.3кг49 em 47
13) 12 meses4,7kg^*2,2 kg68 em 61
14) 8 Semanas7,8kg^*6,4 kg48 contra 45
15) 3 meses6,9 kg^*2,1kg10 em 10
16) 24 semanas11,1kg^*6,9 kg21 em 29
17) 2 anos5,5kg^*3,3kg83 em 94
18) 8 semanas7,5kg^*6,2kg52 contra 47
19) 24 semanas11,9 kg^10,1kg45 em 43
20) 12 semanas10,1kg^*5,2kg20 em 20
21) 12 meses14,5kg^11,5kg33 em 36
22) 13 semanas13,2kg^*7,3kg18 em 15
23) 24 meses2,34kg2,97kg^31 em 30
24) 3 meses5,5kg^*2,6 kg15 às 18
25) 12 meses5,6kg^*1,4kg59 em 60
26) 4 meses9,79kg^*6,14kg20 em 20
27) 8 semanas8,4kg^*6.7кг32 em 28
28) 12 meses3,1kg3,1kg47 em 49
29) 2 anos6,34kg7,37kg^154 contra 153
30) 24 Meses1,5kg^0,2kg28 em 40
31) 12 semanas6,8kg^5,2kg18 em 15
32) 12 semanas8,0kg^*6,4 kg24 a 21
33) 1 ano13,7kg13,7kg55 contra 51
34) 1 ano5,1kg^3,1kg62 contra 64
35) 48 Semanas11,37kg^9,62kg57 em 65
36) 3 meses5,0kg^3.7кг63 em 66
37) 24 semanas12,0kg^11,5kg46 em 47
38) 6 meses6,0kg^5,9 kg57 contra 174
39) 1 ano2,1kg3,0kg^40 em 40
40) 6 semanas6,1kg^*3,9 kg15 em 15
41) 24 semanas7,1kg^*4.7кг28 a 30
42) 3 meses7,6 kg^*4,3kg22 em 19
43) 6 meses4,3kg^4,0 kg29 a 30
44) 6 meses2,6 kg^1,4kg12 em 12
45) 8 semanas7,4kg^6,5kg12 em 12
46) 6 meses6,8kg^5,6 kg53 em 57
47) 3 meses3,4 kg4,1kg^150 em 150
48) 12 meses11,8kg^*6,9 kg55 em 55
49) 1 ano2,9 kg3.7кг ^30 em 30
50) 6 meses8,5kg^*3,5kg43 em 35
51) 52 Semanas9,8kg10,1kg^41 em 37
52) 6 meses9,1kg^8,9 kg25 contra 24
53) 6 meses8,0kg^5.7кг21 em 17
54) 6 meses1,6 kg^*0,6 kg30 contra 32
55) 4 meses14,7kg^*5,05kg45 em 40
56) 12 semanas11,9 kg12,2^kg20 a 18
57) 32 semanas12,7 kg ^ *3,0 kg12 em 13
58) 18 meses5,0kg^2,4 kg32 em 33
59) 10 semanas25,8kg^*2,08 kg10 em 10
60) 12 meses7,9 kg^*1,7 kg16 às 18
61) 2 anos6,8kg^6,6 kg33 em 28
62) 12 meses6,0kg^5.3кг304 contra 305
63) 12 semanas9,5kg^*2,0 kg21 em 12
64) 12 semanas13,72kg^*0,77kg46 em 45
65) 18 meses2,76kg^*0,71kg43 em 42
66) 8 semanas5,9 kg^*0,9 kg19 às 15
67) 12 meses9,3kg^*5,8kg76 em 64
Resultados:58/67 LC São > LF7/67 LF São > LC2778(LC) v 2840(LF)
36/67 LC São Sig.0/67 LF São Sig.2 ECRs são iguais


Fonte: https://bit.ly/3x0EKRA

Nenhum comentário:

Tecnologia do Blogger.